Wednesday Pennants
CHAIR OF SELECTORS – Steve Leister
Managers Please Note – Managers are responsible for informing rinks rostered for Greens Duty to be at the club to prepare their greens for play at 11.00AM. Specific duties are on the Selection and Men’s Notice Boards.
PREMIER DIVISION - S1
| Position | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOURS | FOURS | 2 BOWL TRIPLES | 2 BOWL TRIPLES | PAIRS | |
| Lead | |||||
| Second | |||||
| Third | |||||
| Skip | |||||
DIVISION 2 NORTH - S2
| Position | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOURS | FOURS | 2 BOWLS TRIPLES | 2 BOWLS TRIPLES | PAIRS | |
| Lead | |||||
| Second | |||||
| Third | |||||
| Skip | |||||
DIVISION 3 NORTH - S3
| Position | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOURS | FOURS | 2 BOWLS TRIPLES | 2 BOWLS TRIPLES | PAIRS | |
| Lead | |||||
| Second | |||||
| Third | |||||
| Skip | |||||
DIVISION 4 NORTH - S4
| Position | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOURS | FOURS | 2 BOWL TRIPLES | 2 BOWL TRIPLES | PAIRS | |
| Lead | |||||
| Second | |||||
| Third | |||||
| Skip | |||||
DIVISION 4 NORTH - S5
| Position | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 |
|---|---|---|---|
| Lead | |||
| Second | |||
| Third | |||
| Skip | |||
TEAM ROTATION
Round 18 4th March 2026
| Team Player |
|---|